序號(hào) | 應(yīng)聘崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 專業(yè)技術(shù)職稱 | 筆試成績(jī) | 折后成績(jī)(占比60%) | 面試成績(jī) | 折后成績(jī)(占比40%) | 總成績(jī) | 是否錄用 | 備注 |
1 | 臨床護(hù)理 | 付雪 | 女 | 1993.07 | 大專 | 護(hù)士 | 86 | 51.6 | 69.2 | 27.7 | 79.3 | 是 | |
2 | 徐金光 | 女 | 1993.12 | 大專 | 護(hù)士 | 79 | 47.4 | 68.4 | 27.4 | 74.8 | 是 | ||
3 | 王倩 | 女 | 1995.03 | 大專 | 護(hù)士 | 71 | 42.6 | 74.4 | 29.8 | 72.4 | 是 | ||
4 | 劉黎 | 女 | 1997.09 | 大專 | 護(hù)士 | 73 | 43.8 | 71.0 | 28.4 | 72.2 | 是 | ||
5 | 李秋宏 | 女 | 1993.06 | 本科 | 護(hù)師 | 67 | 40.2 | 75.6 | 30.2 | 70.4 | 是 | ||
6 | 謝霜 | 女 | 1993.08 | 本科 | 護(hù)士 | 76 | 45.6 | 61.6 | 24.6 | 70.2 | 是 | ||
7 | 李小清 | 女 | 1995.12 | 本科 | 護(hù)士 | 69 | 41.4 | 71.6 | 28.6 | 70.0 | 是 | ||
8 | 彭廷飛 | 女 | 1994.10 | 大專 | 護(hù)士 | 71 | 42.6 | 67.0 | 26.8 | 69.4 | 是 | ||
9 | 郭莉萍 | 女 | 1992.03 | 大專 | 護(hù)士 | 77 | 46.2 | 50.8 | 20.3 | 66.5 | 是 | ||
10 | 張婷 | 女 | 1993.11 | 大專 | 護(hù)士 | 70 | 42.0 | 59.0 | 23.6 | 65.6 | 否 | 自動(dòng)放棄 | |
11 | 劉京京 | 女 | 1994.05 | 大專 | 護(hù)士 | 61 | 36.6 | 72.0 | 28.8 | 65.4 | 是 | ||
12 | 周國(guó)芳 | 女 | 1996.06 | 大專 | 護(hù)士 | 69 | 41.4 | 58.4 | 23.4 | 64.8 | 是 | ||
13 | 楊小蝶 | 女 | 1996.07 | 大專 | 護(hù)士 | 60 | 36.0 | 71.6 | 28.6 | 64.6 | 是 | ||
14 | 劉倩 | 女 | 1998.01 | 大專 | 護(hù)士 | 65 | 39.0 | 64.0 | 25.6 | 64.6 | 是 | ||
15 | 姜雪 | 女 | 1997.05 | 大專 | 護(hù)士 | 68 | 40.8 | 58.2 | 23.3 | 64.1 | 是 | ||
16 | 張靜 | 女 | 1995.07 | 大專 | 護(hù)士 | 64 | 38.4 | 63.0 | 25.2 | 63.6 | 是 | ||
17 | 胡小麗 | 女 | 1996.04 | 大專 | 護(hù)士 | 60 | 36.0 | 68.4 | 27.4 | 63.4 | 否 | ||
18 | 林慧 | 女 | 1994.10 | 大專 | 護(hù)士 | 61 | 36.6 | 66.8 | 26.7 | 63.3 | 否 | ||
19 | 陳思怡 | 女 | 1995.08 | 大專 | 護(hù)士 | 69 | 41.4 | 53.8 | 21.5 | 62.9 | 否 | ||
20 | 何海霞 | 女 | 1994.08 | 大專 | 護(hù)士 | 63 | 37.8 | 62.8 | 25.1 | 62.9 | 否 | ||
21 | 鄧茜 | 女 | 1996.06 | 大專 | 護(hù)士 | 61 | 36.6 | 61.4 | 24.6 | 61.2 | 否 | ||
22 | 雷燕 | 女 | 1996.01 | 大專 | 護(hù)士 | 62 | 37.2 | 58.6 | 23.4 | 60.6 | 否 | ||
23 | 王小鳳 | 女 | 1996.06 | 大專 | 護(hù)士 | 61 | 36.6 | 60.0 | 24.0 | 60.6 | 否 | ||
24 | 楊治蓉 | 女 | 1992.09 | 大專 | 護(hù)士 | 65 | 39.0 | 49.6 | 19.8 | 58.8 | 否 | ||
25 | 任青 | 女 | 1991.10 | 大專 | 護(hù)士 | 62 | 37.2 | 28.0 | 11.2 | 48.4 | 否 | ||
26 | 放射科 | 廖燕 | 女 | 1994.03 | 本科 | 醫(yī)師 | 76.6 | 是 | 醫(yī)師 | ||||
27 | 熊毅 | 男 | 1992.08 | 大專 | 技士 | 77.1 | 是 | 技師 | |||||
28 | 羅寒 | 男 | 1996.03 | 大專 | 技士 | 77 | 否 | ||||||
29 | 李霄霄 | 女 | 1991.03 | 本科 | 技師 | 76.8 | 否 | ||||||
30 | 王令 | 男 | 1994.09 | 大專 | 技士 | 71.6 | 否 | ||||||
注:1,、請(qǐng)各位考生在公示期7天(2019年6月4日至2019年6月10日)內(nèi)若有異議,,請(qǐng)本人攜帶有效證件到區(qū)人民醫(yī)院人事科進(jìn)行查詢,。 2、請(qǐng)擬錄用人員于2019年6月12日早上8:00時(shí)到廣安區(qū)人民醫(yī)院門診大廳集合參加入職體檢,,參加入職體檢需攜帶本人身份證、彩色證件照一張,、體檢費(fèi)500元左右(具體費(fèi)用以體檢科開具的檢查費(fèi)用為準(zhǔn)),,未按時(shí)參加入職體檢者,視為自動(dòng)放棄,,責(zé)任自負(fù),。 3、入職體檢合格的擬錄用人員報(bào)到時(shí)間另行通知,。
廣安區(qū)婦幼保健院(婦女兒童醫(yī)院) 2019年6月4日 |